1坪は何平米(㎡)?何畳?1平米とはどのくらいの広さなの?丁度良い広さの目安とは?

家や土地を探す際によく、「敷地面積●●坪」や「南向き●●㎡」、「3LDK●●平米」、「リビング20畳」などの単位で、書かれていることをよく見るかと思います。

ただ、●●坪、●●㎡、●●平米など言われてもどのくらいの広さなのか、イメージがしにくかったり、
そもそも、平米(㎡)や坪数、畳数を言われても換算や計算がわからないという方も多いのではないでしょうか?

 

今日は家や土地を探す際の坪数や平米(㎡)、畳などの広さを表す単位の解説と家や土地を探す際に目安になる広さなどをまとめてみました。

一軒家でもマンションでも基本の単位は同じですが、坪、畳などは地域によってサイズ違うので注意が必要です。

家や土地を探している方の参考になれば幸いです。

平米(㎡)とは

「平米(㎡)」とは、平方メートルを略したものを「平米」と呼んでいる。

主に建築業界や不動産業界などでは一般的な用語で、

「平方メートル=平米となる」

1辺の長さが1mの正方形の面積で1平方メートル= 1平米となる。

例1:縦10mで横が5mの土地の場合50平方メートル=50平米。(計算式:10m×5m=50平方メートル)
例2:縦15mで横が10mの土地の場合150平方メートル=150平米。(計算式:15m×10m=150平方メートル)

坪数、畳数とは

畳1枚分の広さのことを1畳、畳2枚分で1坪と呼びます。

畳のサイズは地域によって異なるため、地域によって広さが違うので注意が必要です。

例1:6畳の部屋は畳6枚分なので、3坪という計算になります。(計算式:6畳÷2=3坪)
例2:30坪の家は畳60枚分の広さの家という計算になります。(計算式:30坪×2=60畳)

1坪は何m2(平米)で何畳なのか?1m2(平米)は何畳なのか?

家を探す際に良く部屋の広さを表す単位として、「m2(平米)」、「畳(帖)」、「坪」などで記載されていることが多いです。

例えば、100 ㎡(平米)といった場合坪数と畳数はどのくらいかわかりますか。

坪数、畳数、㎡(平米)などは計算することで求めることが出来ます。

また、どのぐらいの広さかイメージがつなかい方もいるようです。

ちなみに100平米(㎡)は「約30.25坪」で「約60.5畳」になります。

イメージとしては畳が60枚分ですね。

計算としては、1坪は大体3.25平米(㎡)になります。

【100平米(㎡)】÷3.25=30.25坪となります。

ざっくり言えば、100㎡≠30坪でしょうか。

坪数=畳数×2なので30.25坪×2=60.5坪となります。

 

計算式だと

【平米(㎡)】=【坪数】×3.25

【坪数】=【畳数】×2

【畳数】=【平米(㎡)】×3.25×2

 

畳数(帖)・平米数・坪数の早見表

 畳数 平米(㎡) 坪数 平米(㎡) 坪数
1畳 1.62㎡ 0.5坪 11畳 17.82㎡ 5.5坪
2畳 3.24㎡ 1.0坪 12畳 19.44㎡ 6.0坪
3畳 4.86㎡ 1.5坪 13畳 21.06㎡ 6.5坪
4畳 6.48㎡ 2.0坪 14畳 22.68㎡ 7.0坪
5畳 8.10㎡ 2.5坪 15畳 24.30㎡ 7.5坪
6畳 9.72㎡ 3.0坪 16畳 25.92㎡ 8.0坪
7畳 11.34㎡ 3.5坪 17畳 27.54㎡ 8.5坪
8畳 12.96㎡ 4.0坪 18畳 29.16㎡ 9.0坪
9畳 14.58㎡ 4.5坪 19畳 30.78㎡ 9.5坪
10畳 16.20㎡ 5.0坪 20畳 32.40㎡ 10.0坪

 

※「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」で定められている1畳=1.62m2に基づき算出しています

21坪~100坪
畳数 平米(㎡) 坪数 畳数 平米(㎡) 坪数
21畳 34.02㎡ 10.5坪 61畳 98.82㎡ 30.5坪
22畳 35.64㎡ 11.0坪 62畳 100.44㎡ 31.0坪
23畳 37.26㎡ 11.5坪 63畳 102.06㎡ 31.5坪
24畳 38.88㎡ 12.0坪 64畳 103.68㎡ 32.0坪
25畳 40.50㎡ 12.5坪 65畳 105.30㎡ 32.5坪
26畳 42.12㎡ 13.0坪 66畳 106.92㎡ 33.0坪
27畳 43.74㎡ 13.5坪 67畳 108.54㎡ 33.5坪
28畳 45.36㎡ 14.0坪 68畳 110.16㎡ 34.0坪
29畳 46.98㎡ 14.5坪 69畳 111.78㎡ 34.5坪
30畳 48.60㎡ 15.0坪 70畳 113.40㎡ 35.0坪
31畳 50.22㎡ 15.5坪 71畳 115.02㎡ 35.5坪
32畳 51.84㎡ 16.0坪 72畳 116.64㎡ 36.0坪
33畳 53.46㎡ 16.5坪 73畳 118.26㎡ 36.5坪
34畳 55.08㎡ 17.0坪 74畳 119.88㎡ 37.0坪
35畳 56.70㎡ 17.5坪 75畳 121.50㎡ 37.5坪
36畳 58.32㎡ 18.0坪 76畳 123.12㎡ 38.0坪
37畳 59.94㎡ 18.5坪 77畳 124.74㎡ 38.5坪
38畳 61.56㎡ 19.0坪 78畳 126.36㎡ 39.0坪
39畳 63.18㎡ 19.5坪 79畳 127.98㎡ 39.5坪
40畳 64.80㎡ 20.0坪 80畳 129.60㎡ 40.0坪
41畳 66.42㎡ 20.5坪 81畳 131.22㎡ 40.5坪
42畳 68.04㎡ 21.0坪 82畳 132.84㎡ 41.0坪
43畳 69.66㎡ 21.5坪 83畳 134.46㎡ 41.5坪
44畳 71.28㎡ 22.0坪 84畳 136.08㎡ 42.0坪
45畳 72.90㎡ 22.5坪 85畳 137.70㎡ 42.5坪
46畳 74.52㎡ 23.0坪 86畳 139.32㎡ 43.0坪
47畳 76.14㎡ 23.5坪 87畳 140.94㎡ 43.5坪
48畳 77.76㎡ 24.0坪 88畳 142.56㎡ 44.0坪
49畳 79.38㎡ 24.5坪 89畳 144.18㎡ 44.5坪
50畳 81.00㎡ 25.0坪 90畳 145.80㎡ 45.0坪
51畳 82.62㎡ 25.5坪 91畳 147.42㎡ 45.5坪
52畳 84.24㎡ 26.0坪 92畳 149.04㎡ 46.0坪
53畳 85.86㎡ 26.5坪 93畳 150.66㎡ 46.5坪
54畳 87.48㎡ 27.0坪 94畳 152.28㎡ 47.0坪
55畳 89.10㎡ 27.5坪 95畳 153.90㎡ 47.5坪
56畳 90.72㎡ 28.0坪 96畳 155.52㎡ 48.0坪
57畳 92.34㎡ 28.5坪 97畳 157.14㎡ 48.5坪
58畳 93.96㎡ 29.0坪 98畳 158.76㎡ 49.0坪
59畳 95.58㎡ 29.5坪 99畳 160.38㎡ 49.5坪
60畳 97.20㎡ 30.0坪 100畳 162.00㎡ 50.0坪
101畳~200畳
畳数 平米(㎡) 坪数 畳数 平米(㎡) 坪数
101畳 163.62㎡ 50.5坪 151畳 244.62㎡ 75.5坪
102畳 165.24㎡ 51.0坪 152畳 246.24㎡ 76.0坪
103畳 166.86㎡ 51.5坪 153畳 247.86㎡ 76.5坪
104畳 168.48㎡ 52.0坪 154畳 249.48㎡ 77.0坪
105畳 170.10㎡ 52.5坪 155畳 251.10㎡ 77.5坪
106畳 171.72㎡ 53.0坪 156畳 252.72㎡ 78.0坪
107畳 173.34㎡ 53.5坪 157畳 254.34㎡ 78.5坪
108畳 174.96㎡ 54.0坪 158畳 255.96㎡ 79.0坪
109畳 176.58㎡ 54.5坪 159畳 257.58㎡ 79.5坪
110畳 178.20㎡ 55.0坪 160畳 259.20㎡ 80.0坪
111畳 179.82㎡ 55.5坪 161畳 260.82㎡ 80.5坪
112畳 181.44㎡ 56.0坪 162畳 262.44㎡ 81.0坪
113畳 183.06㎡ 56.5坪 163畳 264.06㎡ 81.5坪
114畳 184.68㎡ 57.0坪 164畳 265.68㎡ 82.0坪
115畳 186.30㎡ 57.5坪 165畳 267.30㎡ 82.5坪
116畳 187.92㎡ 58.0坪 166畳 268.92㎡ 83.0坪
117畳 189.54㎡ 58.5坪 167畳 270.54㎡ 83.5坪
118畳 191.16㎡ 59.0坪 168畳 272.16㎡ 84.0坪
119畳 192.78㎡ 59.5坪 169畳 273.78㎡ 84.5坪
120畳 194.40㎡ 60.0坪 170畳 275.40㎡ 85.0坪
121畳 196.02㎡ 60.5坪 171畳 277.02㎡ 85.5坪
122畳 197.64㎡ 61.0坪 172畳 278.64㎡ 86.0坪
123畳 199.26㎡ 61.5坪 173畳 280.26㎡ 86.5坪
124畳 200.88㎡ 62.0坪 174畳 281.88㎡ 87.0坪
125畳 202.50㎡ 62.5坪 175畳 283.50㎡ 87.5坪
126畳 204.12㎡ 63.0坪 176畳 285.12㎡ 88.0坪
127畳 205.74㎡ 63.5坪 177畳 286.74㎡ 88.5坪
128畳 207.36㎡ 64.0坪 178畳 288.36㎡ 89.0坪
129畳 208.98㎡ 64.5坪 179畳 289.98㎡ 89.5坪
130畳 210.60㎡ 65.0坪 180畳 291.60㎡ 90.0坪
131畳 212.22㎡ 65.5坪 181畳 293.22㎡ 90.5坪
132畳 213.84㎡ 66.0坪 182畳 294.84㎡ 91.0坪
133畳 215.46㎡ 66.5坪 183畳 296.46㎡ 91.5坪
134畳 217.08㎡ 67.0坪 184畳 298.08㎡ 92.0坪
135畳 218.70㎡ 67.5坪 185畳 299.70㎡ 92.5坪
136畳 220.32㎡ 68.0坪 186畳 301.32㎡ 93.0坪
137畳 221.94㎡ 68.5坪 187畳 302.94㎡ 93.5坪
138畳 223.56㎡ 69.0坪 188畳 304.56㎡ 94.0坪
139畳 225.18㎡ 69.5坪 189畳 306.18㎡ 94.5坪
140畳 226.80㎡ 70.0坪 190畳 307.80㎡ 95.0坪
141畳 228.42㎡ 70.5坪 191畳 309.42㎡ 95.5坪
142畳 230.04㎡ 71.0坪 192畳 311.04㎡ 96.0坪
143畳 231.66㎡ 71.5坪 193畳 312.66㎡ 96.5坪
144畳 233.28㎡ 72.0坪 194畳 314.28㎡ 97.0坪
145畳 234.90㎡ 72.5坪 195畳 315.90㎡ 97.5坪
146畳 236.52㎡ 73.0坪 196畳 317.52㎡ 98.0坪
147畳 238.14㎡ 73.5坪 197畳 319.14㎡ 98.5坪
148畳 239.76㎡ 74.0坪 198畳 320.76㎡ 99.0坪
149畳 241.38㎡ 74.5坪 199畳 322.38㎡ 99.5坪
150畳 243.00㎡ 75.0坪 200畳 324.00㎡ 100.0坪

 

畳1枚の大きさはどのくらい?

それでは、畳1枚の大きさは具体的にどれくらいになるのでしょうか。

「●●㎡」と表す場合には「1畳=1.62㎡以上」という規定があるのですが、「●●畳」と表す場合は規定が設定されていないため、地域により畳のサイズが若干変わります。

 

また、在来工法で家を建てる場合は柱を基準に建築していくため、尺単位に柱を立てて、そこに壁を設置しており、柱と柱の中心の距離を示すため、実際には柱や壁の厚さの分だけ少し狭くなる傾向になります。

ですので、壁の厚みなどによって部屋の広さも若干違います。

 

主な地域 ㎡(縦×横)
江戸間(五八間) 関東地方 1.55㎡(176cmm×88cm)
京間(本間) 関西地方 1.82㎡(191cm×95.5cm)
安芸間(六一間) 中国地方 1.71㎡(185cm×92.5cm)
中京間(三六間) 中京地方や東北地方 1.66㎡(182cm×91cm)
団地間(五六間) 公営団地など 1.45㎡(170cm×85cm)

このように畳のサイズの違いにより、同じ6畳の部屋だとしても、関東より関西の家の方が広い場合があります。

また、公営団地などの住宅では戸数を増やすために通常の畳サイズより小さいものを使用している場合があり、若干狭くなります。

ダイケンの和紙畳の検討と価格の相場!和紙畳を決定!